L'ossidazione, più nota come ruggine, è una minaccia concreta per le reti in acciaio, anche quando sono zincate...>>
Tu sei qui
Area Download
In quest'area è possibile scaricare tutti i file relativi ai prodotti Nuova Defim Orsogril.
Per visualizzare i file in formato .dwg è necessario essere registrati all'Area Riservata.
Se non ti sei ancora registrato > crea un account
Catalogo Generale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 14.94 MB |
![]() | 1.17 MB |
![]() | 1.14 MB |
![]() | 4.48 MB |
![]() | 855.43 KB |
![]() | 1.92 MB |
![]() | 359.56 KB |
![]() | 31.37 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 140.94 KB |
Reti Elettrosaldate
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 544.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 290 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 298.49 KB |
![]() | 89.11 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 320.79 KB |
![]() | 72.24 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 277.42 KB |
![]() | 45.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 301.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 307.39 KB |
Grigliati
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 405.95 KB |
![]() | 49.23 KB |
![]() | 140.94 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 895.33 KB |
![]() | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 391.82 KB |
![]() | 47.62 KB |
![]() | 140.94 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 895.33 KB |
![]() | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 317.5 KB |
![]() | 276.13 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 255.08 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 287.93 KB |
![]() | 188.27 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 306.98 KB |
Recinzioni
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 371.29 KB |
![]() | 1.84 MB |
![]() | 2.33 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 372.71 KB |
![]() | 775.02 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 377.78 KB |
![]() | 705.75 KB |
![]() | 1.09 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 455.89 KB |
![]() | 712.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 381.05 KB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 1.74 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 463.87 KB |
![]() | 322.66 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 412.59 KB |
![]() | 155.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 325.59 KB |
![]() | 61.49 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 361.23 KB |
![]() | 68.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 249.16 KB |
![]() | 50.45 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 694.75 KB |
![]() | 2.18 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 347.44 KB |
![]() | 649.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 392 KB |
![]() | 643.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 423.48 KB |
![]() | 571.55 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 389.26 KB |
![]() | 463.06 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 468.6 KB |
![]() | 1.78 MB |
![]() | 1.04 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 489.89 KB |
![]() | 920.73 KB |
![]() | 536.88 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 468.45 KB |
![]() | 879.19 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 402.05 KB |
![]() | 149.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 406.25 KB |
![]() | 141.26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 318.09 KB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 84.75 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 298.01 KB |
![]() | 1.43 MB |
![]() | 84.75 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 553.8 KB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 1.43 MB |
![]() | 84.75 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 529.87 KB |
Rivestimenti di facciata
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 277.83 KB |
![]() | 132.08 KB |
![]() | 77.25 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 276.93 KB |
![]() | 59.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 238.19 KB |
![]() | 3.02 MB |